Junho de 2022 NPD: Overwatch e Ultimate Fable VII retornam ao most sensible 20
[ad_1]
Interessado em saber o que vem a seguir para a indústria de jogos? Junte-se a executivos de jogos para discutir partes emergentes da indústria em outubro no GamesBeat Summit Subsequent. Registre-se hoje.
Os gastos do consumidor em jogos continuam a cair em comparação com o ano passado, de acordo com a empresa de rastreamento do setor The NPD Workforce. Embora os gastos com assinaturas estejam mostrando sinais de crescimento, não foram suficientes para compensar a queda de 11% nos gastos com {hardware}, conteúdo e acessórios.
Vendas em dólares de junho de 2022, milhões | Junho de 2021 | Junho de 2022 | Mudar |
Vendas totais de videogame | $ 4.878 | $ 4.335 | -11% |
Conteúdo de videogame (jogo completo físico e virtual, DLC/MTX e gastos do consumidor com assinatura nas plataformas de console, nuvem, celular*, portátil, PC e VR)) | $ 4.271 | $ 3.789 | -11% |
{Hardware} de videogame | $ 401 | $ 371 | -8% |
Acessórios para videogame | $ 206 | $ 176 | -15% |
“Os gastos do consumidor em junho de 2022 em {hardware}, conteúdo e acessórios de videogame caíram 11% em comparação com um ano atrás, para US$ 4,3 bilhões”, disse o analista do NPD, Mat Piscatella. “O crescimento nos gastos com assinaturas não conseguiu compensar os declínios em outras áreas de gastos com conteúdo, enquanto os gastos com {hardware} e acessórios também caíram.” O PlayStation 5 gerou as maiores vendas em dólar entre todas as plataformas, tanto em junho quanto no primeiro semestre de 2022. O Nintendo Transfer liderou ambos em termos de vendas unitárias.
De acordo com dados fornecidos pela Sensor Tower, o mercado móvel também está caindo ligeiramente, embora menos do que em maio – caiu 10,7% em junho, em comparação com 12,6% em maio. A Sensor Tower especula que a queda mais lenta pode ser devido ao lançamento de Diablo Immortal, que estava no most sensible 10 de receita em ambas as lojas. O Google Play apresentou o maior declínio, enquanto a App Retailer apresentou um pequeno crescimento positivo em relação ao ano anterior.
Vendas em dólares acumuladas em 2022, milhões | YTD 2021 | YTD 2022 | Mudar |
Vendas totais de videogame | $ 29.287 | $ 26.273 | -10% |
Conteúdo de videogame (jogo completo físico e virtual, DLC/MTX e gastos do consumidor com assinatura nas plataformas de console, nuvem, celular*, portátil, PC e VR)) | $ 25.720 | $ 23.093 | -10% |
{Hardware} de videogame | $ 2.345 | $ 2.310 | -9% |
Acessórios para videogame | $ 1.222 | $ 1.050 | -14% |
Piscatella acrescentou: “Os gastos do primeiro semestre totalizaram US$ 26,3 bilhões, um déficit de 10% quando comparado ao mesmo período de 2021. O conteúdo de assinatura é a única categoria de gastos importante que apresentou crescimento de gastos”.
NPD de junho de 2022: os 20 jogos mais vendidos do mês nos EUA
O NPD rastreia as vendas físicas nos varejistas, mas também obtém dados digitais diretamente dos editores. Nem todas as empresas participam. Por exemplo, a Nintendo não compartilha suas vendas primárias e a Activision Snowstorm não fornece suas vendas Fight.internet.
Esses gráficos são classificados por vendas em dólares – não pelo número de unidades vendidas. E isso é para vendas de jogos completos e não inclui gastos no jogo.
Classificação | Último Mês Classificação |
Todas as plataformas | Editor |
1 | 1 | Anel Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | 2 | LEGO Famous person Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
3 | NOVO | Mario Strikers: Liga de Batalha* | Nintendo |
4 | 5 | MLB: O Display 22^ | Vários fabricantes de videogames |
5 | 57 | Overwatch | Activision Snowstorm (Corpo) |
6 | 8 | Mario Kart 8* | Nintendo |
7 | 3 | Nintendo Transfer Sports activities* | Nintendo |
8 | 6 | Kirby e a Terra Esquecida* | Nintendo |
9 | 159 | Ultimate Fable VII: Remake | Sq. Enix Inc (Corporação) |
10 | 11 | Minecraft | Vários fabricantes de videogames |
11 | 7 | Name of Responsibility: Vanguarda | Activision Snowstorm (Corpo) |
12 | NOVO | F1 22 | Artes eletrônicas |
13 | 30 | Caçador de Monstros: Ascensão | Capcom EUA |
14 | 56 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: As Crônicas Hinokami | Sega |
15 | 14 | Tremendous Break Bros. Final* | Nintendo |
16 | NOVO | Fireplace Logo Warriors: 3 Hopes* | Nintendo |
17 | NOVO | Origens do Sonic | Sega |
18 | 10 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
19 | NOVO | A Pedreira* | Tome Dois Interativos |
20 | 28 | Homem-Aranha da Wonder: Miles Morales | Sony (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas ^ Vendas digitais do Xbox e Transfer não incluídas |
Sem surpresa, Elden Ring e LEGO Famous person Wars: The Skywalker Saga continuam a dominar o gráfico. De acordo com Piscatella, “Elden Ring está entre os 10 jogos top rate mais vendidos no mercado dos EUA de todos os tempos (vendas em dólares)”.
Novos jogos nas paradas
Uma das peculiaridades interessantes sobre este mês, ao contrário dos meses anteriores, é quantos novos jogos chegaram ao most sensible 20 deste mês. Enquanto os gráficos de abril e maio consistiam em grande parte em títulos lançados anteriormente, cinco novos jogos chegaram em junho, o maior desde março. Isso provavelmente se deve ao número de novos lançamentos interessantes, que é indiscutivelmente maior este mês do que tem sido. O novo lançamento mais vendido é Mario Strikers: Fight League, seguido por F1 22, Fireplace Logo Warriors: 3 Hopes, Sonic Origins e The Quarry.
Pico de interesse em títulos mais antigos
A outra coisa interessante sobre os gráficos de junho é o número de jogos no most sensible 20 que anteriormente eram de classificação muito inferior. Por exemplo, Ultimate Fable VII: Remake foi anteriormente classificado em 159º, mas subiu para o 9º lugar este mês. Isso provavelmente se deve ao anúncio da sequência, entre outros eventos promocionais em junho para comemorar o 25º aniversário do jogo authentic. De acordo com Piscatella, Ultimate Fable VII: Remake foi o último no most sensible 20 em maio de 2020. Outros jogos recentemente voltaram às paradas, incluindo Overwatch (do 59º ao 5º lugar), seguindo novos detalhes sobre a sequência; Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (56º ao 14º lugar), que recebeu um lançamento no Transfer, e Monster Hunter: Upward thrust (30º ao 13º lugar), após o lançamento da expansão Sunbreak.
NPD de junho de 2022: 20 jogos mais vendidos de 2022 até agora
Classificação | Último Mês Classificação |
Todas as plataformas | Editor |
1 | 1 | Anel Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | 2 | LEGO Famous person Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
3 | 3 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
4 | 4 | Horizonte II: Oeste Proibido | Sony (Corporação) |
5 | 5 | MLB: O Display 22^ | Vários fabricantes de videogames |
6 | 6 | Name of Responsibility: Vanguarda | Activision Snowstorm (Corpo) |
7 | 7 | Gran Turismo 7 | Sony (Corporação) |
8 | 8 | Kirby e a Terra Esquecida* | Nintendo |
9 | 9 | Mario Kart 8* | Nintendo |
10 | 10 | Madden NFL 22 | Artes eletrônicas |
11 | 13 | Nintendo Transfer Sports activities* | Nintendo |
12 | 12 | Minecraft | Vários fabricantes de videogames |
13 | 11 | FIFA 22 | Artes eletrônicas |
14 | 14 | Homem-Aranha da Wonder: Miles Morales | Sony (Corporação) |
15 | 15 | Caçador de Monstros: Ascensão | Capcom EUA |
16 | 17 | Animal Crossing: Novos Horizontes* | Nintendo |
17 | 19 | Tremendous Break Bros. Final* | Nintendo |
18 | 18 | Superestrelas do Mario Celebration* | Pokémon Legends: Arceus* |
19 | 20 | Name of Responsibility: Black Ops: Guerra Fria | Activision Snowstorm (Corpo) |
20 | 16 | Demise Mild 2: Fique Humano* | Sq. Enix Inc (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas ^ Vendas digitais do Xbox e Transfer não incluídas |
NPD de junho de 2022: os 10 jogos mais vendidos dos últimos 12 meses
Classificação | Último Mês Classificação |
Todas as plataformas | Editor |
1 | 1 | Anel Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | 2 | Name of Responsibility: Vanguarda | Activision Snowstorm (Corpo) |
3 | 3 | Madden NFL 22 | Artes eletrônicas |
4 | 4 | Pokémon: Diamante Brilhante/Pérola Brilhante* | Nintendo |
5 | 5 | LEGO Famous person Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
6 | 6 | Campo de batalha 2042 | Artes eletrônicas |
7 | 7 | FIFA 22 | Artes eletrônicas |
8 | 8 | A long way Cry 6 | Ubisoft |
9 | 9 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
10 | 11 | Horizonte II: Oeste Proibido | Sony (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas |
NPD de junho de 2022: os 10 jogos de plataforma Nintendo mais vendidos nos EUA
Classificação | Último Mês Classificação |
Plataformas Nintendo | Editor |
1 | NOVO | Mario Strikers: Liga de Batalha* | Nintendo |
2 | 4 | Mario Kart 8* | Nintendo |
3 | 1 | Nintendo Transfer Sports activities* | Nintendo |
4 | 2 | Kirby e a Terra Esquecida* | Nintendo |
5 | 7 | Tremendous Break Bros. Final* | Nintendo |
6 | NOVO | Fireplace Logo Warriors: 3 Hopes* | Nintendo |
7 | 5 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
8 | 3 | LEGO Famous person Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
9 | 6 | Animal Crossing: Novos Horizontes* | Nintendo |
10 | NOVO | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: As Crônicas Hinokami | Sega |
*Vendas digitais não incluídas |
NPD de junho de 2022: os 10 jogos de plataforma PlayStation mais vendidos nos EUA
Classificação | Último Mês Classificação |
Plataformas PlayStation | Editor |
1 | 2 | Anel Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | 1 | MLB: O Display 22 | Sony (Corporação) |
3 | 4 | LEGO Famous person Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
4 | 8 | Homem-Aranha da Wonder: Miles Morales | Sony (Corporação) |
5 | 6 | Horizonte II: Oeste Proibido | Sony (Corporação) |
6 | NOVO | A Pedreira* | Take Two Interactive (Corp) |
7 | 57 | Overwatch | Activision Snowstorm (Corpo) |
8 | 18 | Ratchet & Clank: Rift Aside | Sony (Corporação) |
9 | 7 | Name of Responsibility: Vanguarda | Activision Snowstorm (Corpo) |
10 | 5 | Gran Turismo 7 | Sony (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas |
NPD de maio de 2022: os 10 jogos da plataforma Xbox mais vendidos nos EUA
Classificação | Último Mês Classificação |
Plataformas Xbox | Editor |
1 | 1 | Anel Elden | Bandai Namco Leisure |
2 | 2 | LEGO Famous person Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
3 | 17 | Overwatch | Activision Snowstorm (Corpo) |
4 | NOVO | F1 22 | Artes eletrônicas |
5 | 4 | Name of Responsibility: Vanguarda | Activision Snowstorm (Corpo) |
6 | 13 | A long way Cry 6 | Ubisoft |
7 | 5 | Name of Responsibility: Black Ops: Guerra Fria | Activision Snowstorm (Corpo) |
8 | 7 | Name of Responsibility: Trendy War (2019) | Activision Snowstorm (Corpo) |
9 | 8 | Name of Responsibility: Black Ops III | Activision Snowstorm (Corpo) |
10 | 9 | Forza Horizonte 5 | Microsoft (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas |
Credo de GamesBeat ao cobrir a indústria de jogos é “onde a paixão encontra os negócios”. O que isto significa? Queremos dizer como as notícias são importantes para você – não apenas como um tomador de decisões em um estúdio de jogos, mas também como um fã de jogos. Quer você leia nossos artigos, ouça nossos podcasts ou assista nossos vídeos, a GamesBeat o ajudará a aprender sobre o setor e a se envolver com ele. Aprender mais sobre a associação.
[ad_2]
Fonte da Notícia: venturebeat.com