Lei Paulo Gustavo: o que prevê o projeto vetado por Jair Bolsonaro | Pop & Arte
[ad_1]
O projeto foi aprovado pelo Senado no fim do ano passado, modificado pela Câmara em fevereiro e novamente aprovado pelo Senado em março.
Se virasse lei, seria batizada de Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio do ano passado. O humorista ficou conhecido por papéis de sucesso como Dona Hermínia, no monólogo “Minha mãe é uma peça”, adaptado para o cinema.
De acordo com os fundos, os beneficiários dos recursos do projeto devem ajudar a fortalecer os sistemas de cultura existentes ou os fundos nas localidades em que eles não planos, instituindo conselhos.
Conforme o texto emergencial de R$ 3,8 bilhões, R$ 2,79 bilhões seriam, para ações no setor audiovisual, e R$ 1,06 bilhão para ações emergentes no setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor ou outras formas de seleção pública simplificadas.
O dinheiro das transferências sairiam do superávit financeiro de receitas vinculadas e administrado diretamente pelos Fundos Nacionais de Cultura e municípios. A proposta também autoriza o uso de dotações orçamentárias da União e outras fontes não especificadas no projeto.
Ainda, segundo a proposta, o repasse dos recursos pela União deverá ocorrer, no máximo, 90 dias após a publicação da lei.
Na Câmara, até chegar a um programa de proposta de mudança apresentada pela base do governo Jair Bolsonaro que altere esse ponto, a definição de uma carga da Secretaria Especial da Cultura, em 90 dias, considerando “um planejamento estratégico que follow os segmentos culturais prioritários”.
Na prática, a ampliaçãova o poder do governo federal sobre os repasses. No Senado, essa mudança foi rejeitada.
O texto autoriza o uso dos recursos por estados e municípios até o fim de 2022, prazo que pode ser prorrogado no caso de impedimentos previstos na legislação eleitoral.
A proposta obriga os estados e municípios a também regulamentar a criação de uma plataforma para publicar a lista de beneficiários dos recursos.
Estes beneficiários devem cumprir algumas vantagens gratuitas, entre elas: a realização de exibições; e de atividades privadas à rede pública de ensino, ou que tenha estudantes do Prouni. O projeto exige também uma prestação de contas sobre a utilização das verbas.
Ainda, segundo o projeto, na implementação das ações do setor cultural à participação e ao protagonismo de estímulo do setor cultural à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, tradicionais, LGBTQIA+, com deficiência, entre outros grupos.
Na Câmara, foi aprovada a exclusão, sugerida pela base do governador Jair Bolsonaro, do trecho que se refere a pessoas LGBTQIA+. Entretanto, os senadores salvam o texto aprovado pelo Senado.
O texto lista as atividades que podem ser contempladas pelos editais, como artes visuais, música, teatro, dança, circo, leitura e artesanato, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescos e toda e qualquer outra manifestação cultural.
Para outros alunos de escolas ou universidades públicas, assim como escolas privadas com estudantes do programa cultural para todos os alunos da Universidade para todos os tipos de cultura (Uni).
Os profissionais da saúde, em especial, também estão envolvidos no combate à pandemia, e integrantes de grupos culturais e grupos comunitários também entre os públicos prioritários.
como situações determinadas pelo projeto não ocorrerão todas em prazo determinado pelos estados e municípios, observadas a epidemiológica e como medidas de controle da Covid-19.
Veja quanto será repassado para cada estado
Lei Paulo Gustavo: valor do repasse pelo estado
| UF | Repasse direto à UF | Repasses aos Municípios | TOTAL REPASSADO |
| Acre | R$ 22.155.797,54 | R$ 8.225.359,90 | R$ 30.381.157,44 |
| Alagoas | R$ 45.260.238,55 | R$ 31.779.214,14 | R$ 77.039.452,70 |
| Amapá | R$ 22.607.052,01 | R$ 7.474.933,65 | R$ 30.081.985,66 |
| Amazonas | R$ 51.500.874,40 | R$ 35.339.261,08 | R$ 86.840.135,48 |
| Bahia | R$ 148.339.509,68 | R$ 138.113.782,13 | R$ 286.453.291,81 |
| Ceará | R$ 96.014.665,48 | R$ 82.474.153,51 | R$ 178.488.818,99 |
| Distrito Federal | R$ 25.926.905,68 | R$ 21.955.407,03 | R$ 47.882.312,70 |
| Espírito Santo | R$ 40.696.863,30 | R$ 35.149.082,52 | R$ 75.845.945,83 |
| Goiás | R$ 66.365.674,58 | R$ 63.378.624,17 | R$ 129.744.298,75 |
| Maranhão | R$ 82.201.960,57 | R$ 65.164.828,68 | R$ 147.366.789,25 |
| Mato Grosso | R$ 34.499.961,25 | R$ 31.327.765,54 | R$ 65.827.726,79 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 27.630.081,91 | R$ 25.027.373,22 | R$ 52.657.455,14 |
| Minas Gerais | R$ 182.061.924,21 | R$ 197.080.716,29 | R$ 379.142.640,50 |
| Pára | R$ 91.266.988,76 | R$ 73.617.500,36 | R$ 164.884.489,12 |
| Paraíba | R$ 48.510.656,73 | R$ 39.790.469,30 | R$ 88.301.126,03 |
| Paraná | R$ 96.578.956,99 | R$ 105.381.990,81 | R$ 201.960.947,80 |
| Pernambuco | R$ 99.699.096,76 | R$ 84.936.790,57 | R$ 184.635.887,33 |
| Piauí | R$ 42.786.159,55 | R$ 32.721.364,47 | R$ 75.507.524,02 |
| Rio de Janeiro | R$ 140.478.407,99 | R$ 132.400.070,47 | R$ 272.878.478,46 |
| Rio Grande do Norte | R$ 43.169.406,44 | R$ 33.816.386,20 | R$ 76.985.792,64 |
| Rio Grande do Sul | R$ 93.393.654,45 | R$ 104.619.436,25 | R$ 198.013.090,70 |
| Rondônia | R$ 25.241.292,14 | R$ 15.808.432,27 | R$ 41.049.724,42 |
| Roraima | R$ 14.595.897,43 | R$ 6.265.115,37 | R$ 20.861.012,80 |
| Santa Catarina | R$ 60.688.774,23 | R$ 65.015.555,52 | R$ 125.704.329,75 |
| São Paulo | R$ 355.032.797,54 | R$ 372.311.606,18 | R$ 727.344.403,72 |
| Sergipe | R$ 33.036.415,48 | R$ 21.707.051,06 | R$ 54.743.466,53 |
| Tocantins | R$ 25.159.986,35 | R$ 16.217.729,30 | R$ 41.377.715,65 |
| Overall Geral | R$ 2.014.900.000,00 | R$ 1.847.100.000,00 | R$ 3.862.000.000,00 |
[ad_2]
Fonte da Notícia
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/2/k/LRuKD5Tq6rI3czb167dw/tumulo-de-dobby-personagem-de-harry-potter.jpg)
/i414273.jpeg)


